Stránka 3 z 4
					
				Re: Realne spotreby Opel Astra ST 1.4 vs. 1.6
				Napsal: 03 lis 2018, 21:06
				od Majo
				majusenko píše:jj, palubák to opticky zlepšuje, ale ja mám spritmonitor, tak je mi to jedno 
 
Majo, dobre vedieť, takže u teba nie je ten rozdiel tak vysoký oproti môjmu automatu. Tak buď kamoš kecá, alebo má šťastie na premávku, neviem. Lebo v BA som aj ja kľudne chodil pod 8l, keď boli voľné cesty, moje ciele boli po obchvatoch => okolo 90-110, čo je pre ten motor z hľadiska spotreby ideálne.
Každopádne, myslím, že tých kombinovanýcch 8,5 je veľmi reálne dosiahnuť bez nejakej špeciálne úspornej jazdy. Ja jazdím, ako sa mi chce, niekedy prudšie, niekedy na pohodičku, dialnica 80% 145 tacho (ak doprava dovolí). Takže počítaj 8,5, 200k motor na rodinnom aute sa väčšinou kupuje pre dostatok výkonu a trochu zábavy a nie na spotrebu 

 Dnes už aj tie 1.4T sú, súdiac podľa reakcií z prispievajúceho publika, dostatočne odladené, takže ak je prioritou spotreba, tak to môžeš zvážiť 

 
jj ... a ja fakt nejazdim podla "napovedy", automat asi radi podla toho ... ja pri 60ke a neviem kolko otacok tam je vtedy presne .. 1600-1700? 6ku nezaradujem, ako nabada auto .. cize urcite by sa ta spotreba dala stiahnut este, ale 7.5 v meste(real)mi moc realne nepride ... alebo ja jazdim uplne blbo 

)
 
			
					
				Re: Realne spotreby Opel Astra ST 1.4 vs. 1.6
				Napsal: 04 lis 2018, 09:02
				od random
				S 1.6T mam najeto 35000 km se spotrebou 7.22 realne. Palubni pocitac keca o 0.5-0.7l/100km. Jezdim prevazne dalky.
			 
			
					
				Re: Realne spotreby Opel Astra ST 1.4 vs. 1.6
				Napsal: 04 lis 2018, 18:57
				od majusenko
				random: To máš pekné. Ako rýchlo jazdíš na dialnici?
Majo: Automat tak asi radí, ale dá sa s tým pohrať. Väčšinou, sa snažím viac pridať plyn pri rozbiehaní, aby mal tendenciu podraďovať a nevyťahovať ten motor z nízkych otáčok.
			 
			
					
				Re: Realne spotreby Opel Astra ST 1.4 vs. 1.6
				Napsal: 04 lis 2018, 23:50
				od random
				Vetsinou kolem 130-140. Dost mi srazi prumer zena, ktera ma velice lehkou nohu a jezdi piano.
			 
			
					
				Re: Realne spotreby Opel Astra ST 1.4 vs. 1.6
				Napsal: 05 lis 2018, 07:34
				od Majo
				random píše:Vetsinou kolem 130-140. Dost mi srazi prumer zena, ktera ma velice lehkou nohu a jezdi piano.

)
Inak nemas nahodou vysledovane, aku mas spotrebu ciste v meste?
 
			
					
				Re: Realne spotreby Opel Astra ST 1.4 vs. 1.6
				Napsal: 05 lis 2018, 09:14
				od mia
				mattonecz píše:Prekvapilo me v novym ceniku maly rozdil v 0-100 1.4T 8,3s a 1.6T 7.8s coz mi prijde strasne dlouho na 200 koni. Mozna ten filtr castic to kazi. Ja to pri chipu na 185ps dam asi rychlejs..
Mattone, Opel motory (prevody) boli ladené viac na pružnosť (zrýchlenie napr. od 80km/h) a kašľali na dynamiku (0-100km/h) na rozdiel od VW ktorý vsádza na dynamiku aby to využil na reklamu a kašľal na pružnosť, ktorú podstatne viac v praxi využiješ.
 
			
					
				Re: Realne spotreby Opel Astra ST 1.4 vs. 1.6
				Napsal: 06 lis 2018, 23:36
				od random
				Majo píše:random píše:Vetsinou kolem 130-140. Dost mi srazi prumer zena, ktera ma velice lehkou nohu a jezdi piano.

)
Inak nemas nahodou vysledovane, aku mas spotrebu ciste v meste?
 
Nemam, protoze to byva max 20% z cele nadrze, ale od pasu bych strelil cca 9-10l (Praha)
 
			
					
				Re: Realne spotreby Opel Astra ST 1.4 vs. 1.6
				Napsal: 03 bře 2019, 11:00
				od mailer
				Mame 1.4T 92kw. Od zaciatku na nej jazdime prakticky len dialnice (bratislava -vieden) 4x do tyzdna. Mesto minimalne. Rocne najazdime cca 41000km z toho tych 36000 po dialniciach na tempomate 142kmh. 
Priemernu spotrebu sme od zaciatku mali 6.1. ale teraz po roku stupla na 6.5. tak neviem ci je to vela. Skor som cakal ze to casom klesne.
			 
			
					
				Re: Realne spotreby Opel Astra ST 1.4 vs. 1.6
				Napsal: 03 bře 2019, 11:13
				od jardaastra
				Zdarec mám stejný motor já se držím na 6,1l ted v zimě pořád. V letě kolem 5,8l. Ale je pravdou že po přehrání softwaru, kde jsem reklamoval trhání šla spotřeba nahoru to jsem jezdil i za 5,5l. Hodnoty dle PC real je samozřejmě trochu jiný jak zde všichni uvádějí.
			 
			
					
				Re: Realne spotreby Opel Astra ST 1.4 vs. 1.6
				Napsal: 03 bře 2019, 11:59
				od mattonecz
				já mám 7,84 real momentálně 

 hlavně město a trochu svižnější ježdění. je to 1.4T 92kw, většinu času chip na 110kw, občas 135